ÜBERSICHT DER ETAPPEN
HÖHENPROFIL
Nr. | Etappe | Aufstieg | Abstieg | Distanz | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buzet – Paladini | 430 m ↗ | 280 m ↘ | 9,1 km | 2:55 h |
2 | Paladini – Kaldir | 540 m ↗ | 510 m ↘ | 15,7 km | 4:55 h |
3 | Kaldir – Motovun | 250 m ↗ | 250 m ↘ | 6,0 km | 2:00 h |
4 | Motovun – Oprtalj | 340 m ↗ | 240 m ↘ | 14,2 km | 4:05 h |
5 | Oprtalj – Zrenj | 160 m ↗ | 50 m ↘ | 7,3 km | 2:05 h |
6 | Zrenj – Buzet | 290 m ↗ | 670 m ↘ | 14,4 km | 4:20 h | Trüffel-Trail | 2000 m ↗ | 2000 m ↘ | 66,7 km | 20:20 h |
DOWNLOAD
Hier können Sie die Route des Trüffel-Trails für Ihr GPS-Gerät oder Ihre Outdoor-App auf dem Smartphone als GPX-Datei downloaden. Möchten Sie die den Wegverlauf zunächst in Google Earth betrachten, können Sie die diese auch als KML-Datei herunterladen:
© 2020 Trüffel-Trail. Impressum / Datenschutzerklärung